Data Luas Lahan Baku Sawah
| No | Nama Kecamatan | Luas Lahan Baku Sawah (LBS) (HA) |
|---|---|---|
| 1 | MANDAI | 1.355,39 |
| 2 | CAMBA | 1.880,85 |
| 3 | BANTIMURUNG | 3.655,35 |
| 4 | MAROS BARU | 1.002,09 |
| 5 | BONTOA | 1.059,79 |
| 6 | MALLAWA | 1.591,48 |
| 7 | TANRALILI | 2.091,65 |
| 8 | MARUSU | 918,00 |
| 9 | SIMBANG | 2.327,55 |
| 10 | CENRANA | 2.612,15 |
| 11 | TOMPOBULU | 3.072,83 |
| 12 | LAU | 1.575,15 |
| 13 | MONCONGLOE | 959,05 |
| 14 | TURIKALE | 1.174,96 |
| JUMLAH | 25.276,29 | |
25.276,29 HA
Data Produksi Gabah Kering Panen Oktober 2026
| No | Nama Kecamatan | Total Produksi Gabah Kering Panen (Ton) |
|---|---|---|
| 1 | MANDAI | 0,00 |
| 2 | CAMBA | 0,00 |
| 3 | BANTIMURUNG | 0,00 |
| 4 | MAROS BARU | 0,00 |
| 5 | BONTOA | 0,00 |
| 6 | MALLAWA | 0,00 |
| 7 | TANRALILI | 0,00 |
| 8 | MARUSU | 0,00 |
| 9 | SIMBANG | 0,00 |
| 10 | CENRANA | 0,00 |
| 11 | TOMPOBULU | 0,00 |
| 12 | LAU | 0,00 |
| 13 | MONCONGLOE | 0,00 |
| 14 | TURIKALE | 0,00 |
| JUMLAH | 0,00 | |
0,00 Ton
Data Produksi Beras Oktober 2026
| No | Nama Kecamatan | Total Produksi Beras (Ton) |
|---|---|---|
| 1 | MANDAI | 0,00 |
| 2 | CAMBA | 0,00 |
| 3 | BANTIMURUNG | 0,00 |
| 4 | MAROS BARU | 0,00 |
| 5 | BONTOA | 0,00 |
| 6 | MALLAWA | 0,00 |
| 7 | TANRALILI | 0,00 |
| 8 | MARUSU | 0,00 |
| 9 | SIMBANG | 0,00 |
| 10 | CENRANA | 0,00 |
| 11 | TOMPOBULU | 0,00 |
| 12 | LAU | 0,00 |
| 13 | MONCONGLOE | 0,00 |
| 14 | TURIKALE | 0,00 |
| JUMLAH | 0,00 | |
0,00 Ton
Data Kebutuhan Konsumsi Beras Bulanan Tahun 2026
| No | Nama Kecamatan | Total Konsumsi Beras ( Ton/Bulan) |
|---|---|---|
| 1 | MANDAI | 420,46 |
| 2 | CAMBA | 105,34 |
| 3 | BANTIMURUNG | 262,62 |
| 4 | MAROS BARU | 234,63 |
| 5 | BONTOA | 254,53 |
| 6 | MALLAWA | 102,40 |
| 7 | TANRALILI | 297,09 |
| 8 | MARUSU | 307,95 |
| 9 | SIMBANG | 210,36 |
| 10 | CENRANA | 116,93 |
| 11 | TOMPOBULU | 139,72 |
| 12 | LAU | 227,53 |
| 13 | MONCONGLOE | 202,57 |
| 14 | TURIKALE | 385,82 |
| JUMLAH | 3.267,95 | |
3.267,95 Ton/Bulan
TABEL PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN KEBUTUHAN KONSUMSI BERAS BULANAN
| Nama Kecamatan | Neraca (Ton) | Rasio Kecukupan Beras (%) | Status |
|---|---|---|---|
| MANDAI | -420,46 | 0,00 | Defisit |
| CAMBA | -105,34 | 0,00 | Defisit |
| BANTIMURUNG | -262,62 | 0,00 | Defisit |
| MAROS BARU | -234,63 | 0,00 | Defisit |
| BONTOA | -254,53 | 0,00 | Defisit |
| MALLAWA | -102,40 | 0,00 | Defisit |
| TANRALILI | -297,09 | 0,00 | Defisit |
| MARUSU | -307,95 | 0,00 | Defisit |
| SIMBANG | -210,36 | 0,00 | Defisit |
| CENRANA | -116,93 | 0,00 | Defisit |
| TOMPOBULU | -139,72 | 0,00 | Defisit |
| LAU | -227,53 | 0,00 | Defisit |
| MONCONGLOE | -202,57 | 0,00 | Defisit |
| TURIKALE | -385,82 | 0,00 | Defisit |
| TOTAL KABUPATEN MAROS | -3.267,95 | 0,00 | Defisit |

